產(chǎn)品展示
橡膠塑料研磨液
圖文詳情
產(chǎn)品特性:
采用立方碳化硅微粉為磨料,具有耐磨性好、研磨速度快、加工精度高、表面質量好、性價比高等優(yōu)點。
嚴格的粒度控制,粒度分布指標優(yōu)于行業(yè)和國家標準。
?PH值為中性,無腐蝕性,不會對人員操作造成傷害。
適用范圍:適用于橡膠、塑料、聚合物基復合材料等材質的研磨拋光。
產(chǎn)品參數(shù):
粒度號 | 微米尺寸范圍(μm) | β-SiC微粉濃度 | 包裝規(guī)格 |
W0.03 | 0-0.03 | 標準或依需求配置 | 0.5L、1 L、5 L、20 L等 |
W0.04 | 0-0.04 | 標準或依需求配置 | 0.5L、1 L、5 L、20 L等 |
W0.05 | 0-0.05 | 標準或依需求配置 | 0.5L、1 L、5 L、20 L等 |
W0.07 | 0-0.07 | 標準或依需求配置 | 0.5L、1 L、5 L、20 L等 |
W0.1 | 0-0.1 | 標準或依需求配置 | 0.5L、1 L、5 L、20 L等 |
W0.2 | 0.05-0.2 | 標準或依需求配置 | 0.5L、1 L、5 L、20 L等 |
W0.3 | 0.07-0.3 | 標準或依需求配置 | 0.5L、1 L、5 L、20 L等 |
W0.4 | 0.08-0.4 | 標準或依需求配置 | 0.5L、1 L、5 L、20 L等 |
W0.5 | 0.1-0.5 | 標準或依需求配置 | 0.5L、1 L、5 L、20 L等 |
W1 | 0.5-1 | 標準或依需求配置 | 0.5L、1 L、5 L、20 L等 |
W1.5 | 1-1.5 | 標準或依需求配置 | 0.5L、1 L、5 L、20 L等 |
W2.5 | 1.5-2.5 | 標準或依需求配置 | 0.5L、1 L、5 L、20 L等 |
W3.5 | 2.5-3.5 | 標準或依需求配置 | 0.5L、1 L、5 L、20 L等 |
W5 | 3.5-5 | 標準或依需求配置 | 0.5L、1 L、5 L、20 L等 |
W7 | 5-7 | 標準或依需求配置 | 0.5L、1 L、5 L、20 L等 |
W10 | 7-10 | 標準或依需求配置 | 0.5L、1 L、5 L、20 L等 |
W14 | 10-14 | 標準或依需求配置 | 0.5L、1 L、5 L、20 L等 |
W20 | 14-20 | 標準或依需求配置 | 0.5L、1 L、5 L、20 L等 |
上一頁
下一頁
ONLINE MESSAGE
在線留言
*注:請務必信息填寫準確,并保持通訊暢通,我們會盡快與你取得聯(lián)系